Property ID: LACLAIJJ115The House Place of Claiborne Parish is 115 acres +/- located in the northwest portion of Claiborne Parish approximately 2.9 miles from Weldon, LA along Hunt Plant Road. This tract at approximately 0.57 miles of road frontage along Hunt Plant Road and approximately 0.33 miles of road frontage along Nolen Road. Both of these road frontages provide excellent access to this tract.This tract consists of 3 predominate stand types. Stand 1 is a well stocked pine timber stand consisting of 46 acres +/- of 5-7 year old pine. Stand 2 is approximately 47 acres +/- of the western portion of the property and consists of mature mixed pine/hardwoods. Stand 3 is 22 acres +/- of SMZ's and water features.This tract is an excellent recreational tract for hunting and fishing. Two small ponds on the property will provide great opportunity for fishing. Also just like the name of this tract suggests this tract would make an excellent homesite if you are looking for some country living.If you would like to schedule a tour of the property or for more information please contact Chris Alexander atcalexander@mossyoakproperties.com or 662-295-3066
Ask Chris a Question
Monthly Payment | $2,861.15 |
Total Principal & Interest | $686,676.67 |
# | Payment | Interest | Principle | Balance |
1 | $2,861.15 | $2,226.10 | $635.05 | $353,181.95 |
2 | $2,861.15 | $2,222.10 | $639.05 | $352,542.90 |
3 | $2,861.15 | $2,218.08 | $643.07 | $351,899.83 |
4 | $2,861.15 | $2,214.04 | $647.12 | $351,252.71 |
5 | $2,861.15 | $2,209.96 | $651.19 | $350,601.52 |
6 | $2,861.15 | $2,205.87 | $655.28 | $349,946.24 |
7 | $2,861.15 | $2,201.75 | $659.41 | $349,286.83 |
8 | $2,861.15 | $2,197.60 | $663.56 | $348,623.27 |
9 | $2,861.15 | $2,193.42 | $667.73 | $347,955.54 |
10 | $2,861.15 | $2,189.22 | $671.93 | $347,283.61 |
11 | $2,861.15 | $2,184.99 | $676.16 | $346,607.45 |
12 | $2,861.15 | $2,180.74 | $680.41 | $345,927.03 |
13 | $2,861.15 | $2,176.46 | $684.70 | $345,242.34 |
14 | $2,861.15 | $2,172.15 | $689.00 | $344,553.34 |
15 | $2,861.15 | $2,167.81 | $693.34 | $343,860.00 |
16 | $2,861.15 | $2,163.45 | $697.70 | $343,162.30 |
17 | $2,861.15 | $2,159.06 | $702.09 | $342,460.21 |
18 | $2,861.15 | $2,154.65 | $706.51 | $341,753.70 |
19 | $2,861.15 | $2,150.20 | $710.95 | $341,042.75 |
20 | $2,861.15 | $2,145.73 | $715.43 | $340,327.32 |
21 | $2,861.15 | $2,141.23 | $719.93 | $339,607.40 |
22 | $2,861.15 | $2,136.70 | $724.46 | $338,882.94 |
23 | $2,861.15 | $2,132.14 | $729.01 | $338,153.93 |
24 | $2,861.15 | $2,127.55 | $733.60 | $337,420.32 |
25 | $2,861.15 | $2,122.94 | $738.22 | $336,682.11 |
26 | $2,861.15 | $2,118.29 | $742.86 | $335,939.25 |
27 | $2,861.15 | $2,113.62 | $747.54 | $335,191.71 |
28 | $2,861.15 | $2,108.91 | $752.24 | $334,439.47 |
29 | $2,861.15 | $2,104.18 | $756.97 | $333,682.50 |
30 | $2,861.15 | $2,099.42 | $761.73 | $332,920.77 |
31 | $2,861.15 | $2,094.63 | $766.53 | $332,154.24 |
32 | $2,861.15 | $2,089.80 | $771.35 | $331,382.89 |
33 | $2,861.15 | $2,084.95 | $776.20 | $330,606.69 |
34 | $2,861.15 | $2,080.07 | $781.09 | $329,825.61 |
35 | $2,861.15 | $2,075.15 | $786.00 | $329,039.61 |
36 | $2,861.15 | $2,070.21 | $790.95 | $328,248.66 |
37 | $2,861.15 | $2,065.23 | $795.92 | $327,452.74 |
38 | $2,861.15 | $2,060.22 | $800.93 | $326,651.81 |
39 | $2,861.15 | $2,055.18 | $805.97 | $325,845.84 |
40 | $2,861.15 | $2,050.11 | $811.04 | $325,034.80 |
41 | $2,861.15 | $2,045.01 | $816.14 | $324,218.66 |
42 | $2,861.15 | $2,039.88 | $821.28 | $323,397.38 |
43 | $2,861.15 | $2,034.71 | $826.44 | $322,570.94 |
44 | $2,861.15 | $2,029.51 | $831.64 | $321,739.29 |
45 | $2,861.15 | $2,024.28 | $836.88 | $320,902.42 |
46 | $2,861.15 | $2,019.01 | $842.14 | $320,060.28 |
47 | $2,861.15 | $2,013.71 | $847.44 | $319,212.84 |
48 | $2,861.15 | $2,008.38 | $852.77 | $318,360.06 |
49 | $2,861.15 | $2,003.02 | $858.14 | $317,501.93 |
50 | $2,861.15 | $1,997.62 | $863.54 | $316,638.39 |
51 | $2,861.15 | $1,992.18 | $868.97 | $315,769.42 |
52 | $2,861.15 | $1,986.72 | $874.44 | $314,894.98 |
53 | $2,861.15 | $1,981.21 | $879.94 | $314,015.05 |
54 | $2,861.15 | $1,975.68 | $885.47 | $313,129.57 |
55 | $2,861.15 | $1,970.11 | $891.05 | $312,238.52 |
56 | $2,861.15 | $1,964.50 | $896.65 | $311,341.87 |
57 | $2,861.15 | $1,958.86 | $902.29 | $310,439.58 |
58 | $2,861.15 | $1,953.18 | $907.97 | $309,531.61 |
59 | $2,861.15 | $1,947.47 | $913.68 | $308,617.93 |
60 | $2,861.15 | $1,941.72 | $919.43 | $307,698.49 |
61 | $2,861.15 | $1,935.94 | $925.22 | $306,773.28 |
62 | $2,861.15 | $1,930.12 | $931.04 | $305,842.24 |
63 | $2,861.15 | $1,924.26 | $936.90 | $304,905.34 |
64 | $2,861.15 | $1,918.36 | $942.79 | $303,962.55 |
65 | $2,861.15 | $1,912.43 | $948.72 | $303,013.83 |
66 | $2,861.15 | $1,906.46 | $954.69 | $302,059.14 |
67 | $2,861.15 | $1,900.46 | $960.70 | $301,098.44 |
68 | $2,861.15 | $1,894.41 | $966.74 | $300,131.70 |
69 | $2,861.15 | $1,888.33 | $972.82 | $299,158.88 |
70 | $2,861.15 | $1,882.21 | $978.94 | $298,179.93 |
71 | $2,861.15 | $1,876.05 | $985.10 | $297,194.83 |
72 | $2,861.15 | $1,869.85 | $991.30 | $296,203.53 |
73 | $2,861.15 | $1,863.61 | $997.54 | $295,205.99 |
74 | $2,861.15 | $1,857.34 | $1,003.82 | $294,202.17 |
75 | $2,861.15 | $1,851.02 | $1,010.13 | $293,192.04 |
76 | $2,861.15 | $1,844.67 | $1,016.49 | $292,175.56 |
77 | $2,861.15 | $1,838.27 | $1,022.88 | $291,152.68 |
78 | $2,861.15 | $1,831.84 | $1,029.32 | $290,123.36 |
79 | $2,861.15 | $1,825.36 | $1,035.79 | $289,087.57 |
80 | $2,861.15 | $1,818.84 | $1,042.31 | $288,045.25 |
81 | $2,861.15 | $1,812.28 | $1,048.87 | $286,996.39 |
82 | $2,861.15 | $1,805.69 | $1,055.47 | $285,940.92 |
83 | $2,861.15 | $1,799.04 | $1,062.11 | $284,878.81 |
84 | $2,861.15 | $1,792.36 | $1,068.79 | $283,810.02 |
85 | $2,861.15 | $1,785.64 | $1,075.51 | $282,734.51 |
86 | $2,861.15 | $1,778.87 | $1,082.28 | $281,652.23 |
87 | $2,861.15 | $1,772.06 | $1,089.09 | $280,563.13 |
88 | $2,861.15 | $1,765.21 | $1,095.94 | $279,467.19 |
89 | $2,861.15 | $1,758.31 | $1,102.84 | $278,364.35 |
90 | $2,861.15 | $1,751.38 | $1,109.78 | $277,254.58 |
91 | $2,861.15 | $1,744.39 | $1,116.76 | $276,137.82 |
92 | $2,861.15 | $1,737.37 | $1,123.79 | $275,014.03 |
93 | $2,861.15 | $1,730.30 | $1,130.86 | $273,883.17 |
94 | $2,861.15 | $1,723.18 | $1,137.97 | $272,745.20 |
95 | $2,861.15 | $1,716.02 | $1,145.13 | $271,600.07 |
96 | $2,861.15 | $1,708.82 | $1,152.34 | $270,447.74 |
97 | $2,861.15 | $1,701.57 | $1,159.59 | $269,288.15 |
98 | $2,861.15 | $1,694.27 | $1,166.88 | $268,121.27 |
99 | $2,861.15 | $1,686.93 | $1,174.22 | $266,947.05 |
100 | $2,861.15 | $1,679.54 | $1,181.61 | $265,765.44 |
101 | $2,861.15 | $1,672.11 | $1,189.05 | $264,576.39 |
102 | $2,861.15 | $1,664.63 | $1,196.53 | $263,379.86 |
103 | $2,861.15 | $1,657.10 | $1,204.05 | $262,175.81 |
104 | $2,861.15 | $1,649.52 | $1,211.63 | $260,964.18 |
105 | $2,861.15 | $1,641.90 | $1,219.25 | $259,744.93 |
106 | $2,861.15 | $1,634.23 | $1,226.92 | $258,518.00 |
107 | $2,861.15 | $1,626.51 | $1,234.64 | $257,283.36 |
108 | $2,861.15 | $1,618.74 | $1,242.41 | $256,040.95 |
109 | $2,861.15 | $1,610.92 | $1,250.23 | $254,790.72 |
110 | $2,861.15 | $1,603.06 | $1,258.09 | $253,532.62 |
111 | $2,861.15 | $1,595.14 | $1,266.01 | $252,266.61 |
112 | $2,861.15 | $1,587.18 | $1,273.98 | $250,992.64 |
113 | $2,861.15 | $1,579.16 | $1,281.99 | $249,710.65 |
114 | $2,861.15 | $1,571.10 | $1,290.06 | $248,420.59 |
115 | $2,861.15 | $1,562.98 | $1,298.17 | $247,122.42 |
116 | $2,861.15 | $1,554.81 | $1,306.34 | $245,816.08 |
117 | $2,861.15 | $1,546.59 | $1,314.56 | $244,501.52 |
118 | $2,861.15 | $1,538.32 | $1,322.83 | $243,178.69 |
119 | $2,861.15 | $1,530.00 | $1,331.15 | $241,847.53 |
120 | $2,861.15 | $1,521.62 | $1,339.53 | $240,508.00 |
121 | $2,861.15 | $1,513.20 | $1,347.96 | $239,160.05 |
122 | $2,861.15 | $1,504.72 | $1,356.44 | $237,803.61 |
123 | $2,861.15 | $1,496.18 | $1,364.97 | $236,438.64 |
124 | $2,861.15 | $1,487.59 | $1,373.56 | $235,065.08 |
125 | $2,861.15 | $1,478.95 | $1,382.20 | $233,682.88 |
126 | $2,861.15 | $1,470.25 | $1,390.90 | $232,291.98 |
127 | $2,861.15 | $1,461.50 | $1,399.65 | $230,892.33 |
128 | $2,861.15 | $1,452.70 | $1,408.46 | $229,483.88 |
129 | $2,861.15 | $1,443.84 | $1,417.32 | $228,066.56 |
130 | $2,861.15 | $1,434.92 | $1,426.23 | $226,640.32 |
131 | $2,861.15 | $1,425.95 | $1,435.21 | $225,205.12 |
132 | $2,861.15 | $1,416.92 | $1,444.24 | $223,760.88 |
133 | $2,861.15 | $1,407.83 | $1,453.32 | $222,307.56 |
134 | $2,861.15 | $1,398.69 | $1,462.47 | $220,845.09 |
135 | $2,861.15 | $1,389.48 | $1,471.67 | $219,373.42 |
136 | $2,861.15 | $1,380.22 | $1,480.93 | $217,892.49 |
137 | $2,861.15 | $1,370.91 | $1,490.25 | $216,402.24 |
138 | $2,861.15 | $1,361.53 | $1,499.62 | $214,902.62 |
139 | $2,861.15 | $1,352.10 | $1,509.06 | $213,393.57 |
140 | $2,861.15 | $1,342.60 | $1,518.55 | $211,875.01 |
141 | $2,861.15 | $1,333.05 | $1,528.11 | $210,346.91 |
142 | $2,861.15 | $1,323.43 | $1,537.72 | $208,809.19 |
143 | $2,861.15 | $1,313.76 | $1,547.39 | $207,261.79 |
144 | $2,861.15 | $1,304.02 | $1,557.13 | $205,704.66 |
145 | $2,861.15 | $1,294.23 | $1,566.93 | $204,137.73 |
146 | $2,861.15 | $1,284.37 | $1,576.79 | $202,560.95 |
147 | $2,861.15 | $1,274.45 | $1,586.71 | $200,974.24 |
148 | $2,861.15 | $1,264.46 | $1,596.69 | $199,377.55 |
149 | $2,861.15 | $1,254.42 | $1,606.74 | $197,770.82 |
150 | $2,861.15 | $1,244.31 | $1,616.84 | $196,153.97 |
151 | $2,861.15 | $1,234.14 | $1,627.02 | $194,526.95 |
152 | $2,861.15 | $1,223.90 | $1,637.25 | $192,889.70 |
153 | $2,861.15 | $1,213.60 | $1,647.56 | $191,242.15 |
154 | $2,861.15 | $1,203.23 | $1,657.92 | $189,584.22 |
155 | $2,861.15 | $1,192.80 | $1,668.35 | $187,915.87 |
156 | $2,861.15 | $1,182.30 | $1,678.85 | $186,237.02 |
157 | $2,861.15 | $1,171.74 | $1,689.41 | $184,547.61 |
158 | $2,861.15 | $1,161.11 | $1,700.04 | $182,847.57 |
159 | $2,861.15 | $1,150.42 | $1,710.74 | $181,136.83 |
160 | $2,861.15 | $1,139.65 | $1,721.50 | $179,415.33 |
161 | $2,861.15 | $1,128.82 | $1,732.33 | $177,683.00 |
162 | $2,861.15 | $1,117.92 | $1,743.23 | $175,939.77 |
163 | $2,861.15 | $1,106.95 | $1,754.20 | $174,185.57 |
164 | $2,861.15 | $1,095.92 | $1,765.24 | $172,420.34 |
165 | $2,861.15 | $1,084.81 | $1,776.34 | $170,644.00 |
166 | $2,861.15 | $1,073.64 | $1,787.52 | $168,856.48 |
167 | $2,861.15 | $1,062.39 | $1,798.76 | $167,057.72 |
168 | $2,861.15 | $1,051.07 | $1,810.08 | $165,247.63 |
169 | $2,861.15 | $1,039.68 | $1,821.47 | $163,426.16 |
170 | $2,861.15 | $1,028.22 | $1,832.93 | $161,593.23 |
171 | $2,861.15 | $1,016.69 | $1,844.46 | $159,748.77 |
172 | $2,861.15 | $1,005.09 | $1,856.07 | $157,892.71 |
173 | $2,861.15 | $993.41 | $1,867.74 | $156,024.96 |
174 | $2,861.15 | $981.66 | $1,879.50 | $154,145.47 |
175 | $2,861.15 | $969.83 | $1,891.32 | $152,254.15 |
176 | $2,861.15 | $957.93 | $1,903.22 | $150,350.92 |
177 | $2,861.15 | $945.96 | $1,915.19 | $148,435.73 |
178 | $2,861.15 | $933.91 | $1,927.24 | $146,508.49 |
179 | $2,861.15 | $921.78 | $1,939.37 | $144,569.11 |
180 | $2,861.15 | $909.58 | $1,951.57 | $142,617.54 |
181 | $2,861.15 | $897.30 | $1,963.85 | $140,653.69 |
182 | $2,861.15 | $884.95 | $1,976.21 | $138,677.49 |
183 | $2,861.15 | $872.51 | $1,988.64 | $136,688.85 |
184 | $2,861.15 | $860.00 | $2,001.15 | $134,687.69 |
185 | $2,861.15 | $847.41 | $2,013.74 | $132,673.95 |
186 | $2,861.15 | $834.74 | $2,026.41 | $130,647.54 |
187 | $2,861.15 | $821.99 | $2,039.16 | $128,608.38 |
188 | $2,861.15 | $809.16 | $2,051.99 | $126,556.38 |
189 | $2,861.15 | $796.25 | $2,064.90 | $124,491.48 |
190 | $2,861.15 | $783.26 | $2,077.89 | $122,413.59 |
191 | $2,861.15 | $770.19 | $2,090.97 | $120,322.62 |
192 | $2,861.15 | $757.03 | $2,104.12 | $118,218.50 |
193 | $2,861.15 | $743.79 | $2,117.36 | $116,101.14 |
194 | $2,861.15 | $730.47 | $2,130.68 | $113,970.45 |
195 | $2,861.15 | $717.06 | $2,144.09 | $111,826.36 |
196 | $2,861.15 | $703.57 | $2,157.58 | $109,668.79 |
197 | $2,861.15 | $690.00 | $2,171.15 | $107,497.63 |
198 | $2,861.15 | $676.34 | $2,184.81 | $105,312.82 |
199 | $2,861.15 | $662.59 | $2,198.56 | $103,114.26 |
200 | $2,861.15 | $648.76 | $2,212.39 | $100,901.87 |
201 | $2,861.15 | $634.84 | $2,226.31 | $98,675.56 |
202 | $2,861.15 | $620.83 | $2,240.32 | $96,435.24 |
203 | $2,861.15 | $606.74 | $2,254.41 | $94,180.82 |
204 | $2,861.15 | $592.55 | $2,268.60 | $91,912.22 |
205 | $2,861.15 | $578.28 | $2,282.87 | $89,629.35 |
206 | $2,861.15 | $563.92 | $2,297.23 | $87,332.12 |
207 | $2,861.15 | $549.46 | $2,311.69 | $85,020.43 |
208 | $2,861.15 | $534.92 | $2,326.23 | $82,694.20 |
209 | $2,861.15 | $520.28 | $2,340.87 | $80,353.33 |
210 | $2,861.15 | $505.56 | $2,355.60 | $77,997.73 |
211 | $2,861.15 | $490.74 | $2,370.42 | $75,627.31 |
212 | $2,861.15 | $475.82 | $2,385.33 | $73,241.98 |
213 | $2,861.15 | $460.81 | $2,400.34 | $70,841.64 |
214 | $2,861.15 | $445.71 | $2,415.44 | $68,426.20 |
215 | $2,861.15 | $430.51 | $2,430.64 | $65,995.57 |
216 | $2,861.15 | $415.22 | $2,445.93 | $63,549.64 |
217 | $2,861.15 | $399.83 | $2,461.32 | $61,088.32 |
218 | $2,861.15 | $384.35 | $2,476.81 | $58,611.51 |
219 | $2,861.15 | $368.76 | $2,492.39 | $56,119.12 |
220 | $2,861.15 | $353.08 | $2,508.07 | $53,611.05 |
221 | $2,861.15 | $337.30 | $2,523.85 | $51,087.20 |
222 | $2,861.15 | $321.42 | $2,539.73 | $48,547.47 |
223 | $2,861.15 | $305.44 | $2,555.71 | $45,991.76 |
224 | $2,861.15 | $289.36 | $2,571.79 | $43,419.98 |
225 | $2,861.15 | $273.18 | $2,587.97 | $40,832.01 |
226 | $2,861.15 | $256.90 | $2,604.25 | $38,227.76 |
227 | $2,861.15 | $240.52 | $2,620.64 | $35,607.12 |
228 | $2,861.15 | $224.03 | $2,637.12 | $32,970.00 |
229 | $2,861.15 | $207.44 | $2,653.72 | $30,316.28 |
230 | $2,861.15 | $190.74 | $2,670.41 | $27,645.87 |
231 | $2,861.15 | $173.94 | $2,687.21 | $24,958.65 |
232 | $2,861.15 | $157.03 | $2,704.12 | $22,254.53 |
233 | $2,861.15 | $140.02 | $2,721.13 | $19,533.40 |
234 | $2,861.15 | $122.90 | $2,738.26 | $16,795.14 |
235 | $2,861.15 | $105.67 | $2,755.48 | $14,039.66 |
236 | $2,861.15 | $88.33 | $2,772.82 | $11,266.84 |
237 | $2,861.15 | $70.89 | $2,790.27 | $8,476.57 |
238 | $2,861.15 | $53.33 | $2,807.82 | $5,668.75 |
239 | $2,861.15 | $35.67 | $2,825.49 | $2,843.26 |
240 | $2,861.15 | $17.89 | $2,843.26 | $0.00 |
Notifications