Property ID: LAREDRJJ331
This exceptional property, located just northeast of Womack, Louisiana, is the perfect opportunity for investor and outdoor enthusiast.
Prime Home Site or Recreational Retreat: Situated along over 2100 feet of frontage on Social Springs Rd, this property offers abundant possibilities for a home site or recreational retreat. Featuring an extensive internal road network, the property makes accessing even the most remote corners a breeze.
Paradise for Outdoor Enthusiasts and Hunters: With a proven track record of yielding mature bucks, this property is a haven for recreational enthusiasts and avid hunters. The well-maintained internal road system provides an ideal terrain for ATV adventures, adding an extra layer of enjoyment to your recreational pursuits.
Timberland Investment Opportunity: Recognized as a certified tree farm by the American Tree Farm Systems since 2019, this property stands as a lucrative timberland investment. Boasting multiple pine stands of varying ages covering the entirety of the property, it presents a
prime opportunity for timber harvest. Expertly managed through a tailored plan devised and executed by a professional forestry resource management firm, this property promises long-term returns on your investment.
To schedule a showing or for more information contact J.J. Keeth at jkeeth@mossyoakproperties.com or 318-470-0483 .
To see a list of all our properties, please visit https://www.mossyoakpropertiesla.com/property-search/
Ask J.J. a Question
Monthly Payment | $8,543.90 |
Total Principal & Interest | $2,050,535.76 |
# | Payment | Interest | Principle | Balance |
1 | $8,543.90 | $6,647.52 | $1,896.38 | $1,054,662.62 |
2 | $8,543.90 | $6,635.59 | $1,908.31 | $1,052,754.30 |
3 | $8,543.90 | $6,623.58 | $1,920.32 | $1,050,833.98 |
4 | $8,543.90 | $6,611.50 | $1,932.40 | $1,048,901.58 |
5 | $8,543.90 | $6,599.34 | $1,944.56 | $1,046,957.02 |
6 | $8,543.90 | $6,587.10 | $1,956.79 | $1,045,000.23 |
7 | $8,543.90 | $6,574.79 | $1,969.11 | $1,043,031.12 |
8 | $8,543.90 | $6,562.40 | $1,981.49 | $1,041,049.63 |
9 | $8,543.90 | $6,549.94 | $1,993.96 | $1,039,055.67 |
10 | $8,543.90 | $6,537.39 | $2,006.51 | $1,037,049.16 |
11 | $8,543.90 | $6,524.77 | $2,019.13 | $1,035,030.03 |
12 | $8,543.90 | $6,512.06 | $2,031.84 | $1,032,998.19 |
13 | $8,543.90 | $6,499.28 | $2,044.62 | $1,030,953.57 |
14 | $8,543.90 | $6,486.42 | $2,057.48 | $1,028,896.09 |
15 | $8,543.90 | $6,473.47 | $2,070.43 | $1,026,825.66 |
16 | $8,543.90 | $6,460.44 | $2,083.45 | $1,024,742.21 |
17 | $8,543.90 | $6,447.34 | $2,096.56 | $1,022,645.65 |
18 | $8,543.90 | $6,434.15 | $2,109.75 | $1,020,535.89 |
19 | $8,543.90 | $6,420.87 | $2,123.03 | $1,018,412.87 |
20 | $8,543.90 | $6,407.51 | $2,136.38 | $1,016,276.48 |
21 | $8,543.90 | $6,394.07 | $2,149.83 | $1,014,126.65 |
22 | $8,543.90 | $6,380.55 | $2,163.35 | $1,011,963.30 |
23 | $8,543.90 | $6,366.94 | $2,176.96 | $1,009,786.34 |
24 | $8,543.90 | $6,353.24 | $2,190.66 | $1,007,595.68 |
25 | $8,543.90 | $6,339.46 | $2,204.44 | $1,005,391.24 |
26 | $8,543.90 | $6,325.59 | $2,218.31 | $1,003,172.92 |
27 | $8,543.90 | $6,311.63 | $2,232.27 | $1,000,940.66 |
28 | $8,543.90 | $6,297.58 | $2,246.31 | $998,694.34 |
29 | $8,543.90 | $6,283.45 | $2,260.45 | $996,433.89 |
30 | $8,543.90 | $6,269.23 | $2,274.67 | $994,159.22 |
31 | $8,543.90 | $6,254.92 | $2,288.98 | $991,870.24 |
32 | $8,543.90 | $6,240.52 | $2,303.38 | $989,566.86 |
33 | $8,543.90 | $6,226.02 | $2,317.87 | $987,248.99 |
34 | $8,543.90 | $6,211.44 | $2,332.46 | $984,916.53 |
35 | $8,543.90 | $6,196.77 | $2,347.13 | $982,569.40 |
36 | $8,543.90 | $6,182.00 | $2,361.90 | $980,207.50 |
37 | $8,543.90 | $6,167.14 | $2,376.76 | $977,830.74 |
38 | $8,543.90 | $6,152.19 | $2,391.71 | $975,439.02 |
39 | $8,543.90 | $6,137.14 | $2,406.76 | $973,032.26 |
40 | $8,543.90 | $6,121.99 | $2,421.90 | $970,610.36 |
41 | $8,543.90 | $6,106.76 | $2,437.14 | $968,173.22 |
42 | $8,543.90 | $6,091.42 | $2,452.48 | $965,720.74 |
43 | $8,543.90 | $6,075.99 | $2,467.91 | $963,252.83 |
44 | $8,543.90 | $6,060.47 | $2,483.43 | $960,769.40 |
45 | $8,543.90 | $6,044.84 | $2,499.06 | $958,270.34 |
46 | $8,543.90 | $6,029.12 | $2,514.78 | $955,755.56 |
47 | $8,543.90 | $6,013.30 | $2,530.60 | $953,224.96 |
48 | $8,543.90 | $5,997.37 | $2,546.53 | $950,678.43 |
49 | $8,543.90 | $5,981.35 | $2,562.55 | $948,115.88 |
50 | $8,543.90 | $5,965.23 | $2,578.67 | $945,537.22 |
51 | $8,543.90 | $5,949.00 | $2,594.89 | $942,942.32 |
52 | $8,543.90 | $5,932.68 | $2,611.22 | $940,331.10 |
53 | $8,543.90 | $5,916.25 | $2,627.65 | $937,703.45 |
54 | $8,543.90 | $5,899.72 | $2,644.18 | $935,059.27 |
55 | $8,543.90 | $5,883.08 | $2,660.82 | $932,398.45 |
56 | $8,543.90 | $5,866.34 | $2,677.56 | $929,720.89 |
57 | $8,543.90 | $5,849.49 | $2,694.41 | $927,026.49 |
58 | $8,543.90 | $5,832.54 | $2,711.36 | $924,315.13 |
59 | $8,543.90 | $5,815.48 | $2,728.42 | $921,586.72 |
60 | $8,543.90 | $5,798.32 | $2,745.58 | $918,841.13 |
61 | $8,543.90 | $5,781.04 | $2,762.86 | $916,078.28 |
62 | $8,543.90 | $5,763.66 | $2,780.24 | $913,298.04 |
63 | $8,543.90 | $5,746.17 | $2,797.73 | $910,500.30 |
64 | $8,543.90 | $5,728.56 | $2,815.33 | $907,684.97 |
65 | $8,543.90 | $5,710.85 | $2,833.05 | $904,851.92 |
66 | $8,543.90 | $5,693.03 | $2,850.87 | $902,001.05 |
67 | $8,543.90 | $5,675.09 | $2,868.81 | $899,132.24 |
68 | $8,543.90 | $5,657.04 | $2,886.86 | $896,245.38 |
69 | $8,543.90 | $5,638.88 | $2,905.02 | $893,340.36 |
70 | $8,543.90 | $5,620.60 | $2,923.30 | $890,417.06 |
71 | $8,543.90 | $5,602.21 | $2,941.69 | $887,475.37 |
72 | $8,543.90 | $5,583.70 | $2,960.20 | $884,515.17 |
73 | $8,543.90 | $5,565.07 | $2,978.82 | $881,536.34 |
74 | $8,543.90 | $5,546.33 | $2,997.57 | $878,538.78 |
75 | $8,543.90 | $5,527.47 | $3,016.43 | $875,522.35 |
76 | $8,543.90 | $5,508.49 | $3,035.40 | $872,486.95 |
77 | $8,543.90 | $5,489.40 | $3,054.50 | $869,432.45 |
78 | $8,543.90 | $5,470.18 | $3,073.72 | $866,358.73 |
79 | $8,543.90 | $5,450.84 | $3,093.06 | $863,265.67 |
80 | $8,543.90 | $5,431.38 | $3,112.52 | $860,153.15 |
81 | $8,543.90 | $5,411.80 | $3,132.10 | $857,021.05 |
82 | $8,543.90 | $5,392.09 | $3,151.81 | $853,869.24 |
83 | $8,543.90 | $5,372.26 | $3,171.64 | $850,697.60 |
84 | $8,543.90 | $5,352.31 | $3,191.59 | $847,506.01 |
85 | $8,543.90 | $5,332.23 | $3,211.67 | $844,294.33 |
86 | $8,543.90 | $5,312.02 | $3,231.88 | $841,062.45 |
87 | $8,543.90 | $5,291.68 | $3,252.21 | $837,810.24 |
88 | $8,543.90 | $5,271.22 | $3,272.68 | $834,537.56 |
89 | $8,543.90 | $5,250.63 | $3,293.27 | $831,244.29 |
90 | $8,543.90 | $5,229.91 | $3,313.99 | $827,930.31 |
91 | $8,543.90 | $5,209.06 | $3,334.84 | $824,595.47 |
92 | $8,543.90 | $5,188.08 | $3,355.82 | $821,239.65 |
93 | $8,543.90 | $5,166.97 | $3,376.93 | $817,862.72 |
94 | $8,543.90 | $5,145.72 | $3,398.18 | $814,464.54 |
95 | $8,543.90 | $5,124.34 | $3,419.56 | $811,044.98 |
96 | $8,543.90 | $5,102.82 | $3,441.07 | $807,603.90 |
97 | $8,543.90 | $5,081.17 | $3,462.72 | $804,141.18 |
98 | $8,543.90 | $5,059.39 | $3,484.51 | $800,656.67 |
99 | $8,543.90 | $5,037.46 | $3,506.43 | $797,150.24 |
100 | $8,543.90 | $5,015.40 | $3,528.50 | $793,621.74 |
101 | $8,543.90 | $4,993.20 | $3,550.70 | $790,071.04 |
102 | $8,543.90 | $4,970.86 | $3,573.04 | $786,498.01 |
103 | $8,543.90 | $4,948.38 | $3,595.52 | $782,902.49 |
104 | $8,543.90 | $4,925.76 | $3,618.14 | $779,284.36 |
105 | $8,543.90 | $4,903.00 | $3,640.90 | $775,643.45 |
106 | $8,543.90 | $4,880.09 | $3,663.81 | $771,979.65 |
107 | $8,543.90 | $4,857.04 | $3,686.86 | $768,292.79 |
108 | $8,543.90 | $4,833.84 | $3,710.06 | $764,582.73 |
109 | $8,543.90 | $4,810.50 | $3,733.40 | $760,849.33 |
110 | $8,543.90 | $4,787.01 | $3,756.89 | $757,092.44 |
111 | $8,543.90 | $4,763.37 | $3,780.53 | $753,311.91 |
112 | $8,543.90 | $4,739.59 | $3,804.31 | $749,507.60 |
113 | $8,543.90 | $4,715.65 | $3,828.25 | $745,679.36 |
114 | $8,543.90 | $4,691.57 | $3,852.33 | $741,827.02 |
115 | $8,543.90 | $4,667.33 | $3,876.57 | $737,950.45 |
116 | $8,543.90 | $4,642.94 | $3,900.96 | $734,049.49 |
117 | $8,543.90 | $4,618.39 | $3,925.50 | $730,123.99 |
118 | $8,543.90 | $4,593.70 | $3,950.20 | $726,173.78 |
119 | $8,543.90 | $4,568.84 | $3,975.06 | $722,198.73 |
120 | $8,543.90 | $4,543.83 | $4,000.07 | $718,198.66 |
121 | $8,543.90 | $4,518.67 | $4,025.23 | $714,173.43 |
122 | $8,543.90 | $4,493.34 | $4,050.56 | $710,122.87 |
123 | $8,543.90 | $4,467.86 | $4,076.04 | $706,046.83 |
124 | $8,543.90 | $4,442.21 | $4,101.69 | $701,945.14 |
125 | $8,543.90 | $4,416.40 | $4,127.49 | $697,817.65 |
126 | $8,543.90 | $4,390.44 | $4,153.46 | $693,664.19 |
127 | $8,543.90 | $4,364.30 | $4,179.60 | $689,484.59 |
128 | $8,543.90 | $4,338.01 | $4,205.89 | $685,278.70 |
129 | $8,543.90 | $4,311.55 | $4,232.35 | $681,046.35 |
130 | $8,543.90 | $4,284.92 | $4,258.98 | $676,787.36 |
131 | $8,543.90 | $4,258.12 | $4,285.78 | $672,501.58 |
132 | $8,543.90 | $4,231.16 | $4,312.74 | $668,188.84 |
133 | $8,543.90 | $4,204.02 | $4,339.88 | $663,848.96 |
134 | $8,543.90 | $4,176.72 | $4,367.18 | $659,481.78 |
135 | $8,543.90 | $4,149.24 | $4,394.66 | $655,087.12 |
136 | $8,543.90 | $4,121.59 | $4,422.31 | $650,664.81 |
137 | $8,543.90 | $4,093.77 | $4,450.13 | $646,214.68 |
138 | $8,543.90 | $4,065.77 | $4,478.13 | $641,736.55 |
139 | $8,543.90 | $4,037.59 | $4,506.31 | $637,230.24 |
140 | $8,543.90 | $4,009.24 | $4,534.66 | $632,695.58 |
141 | $8,543.90 | $3,980.71 | $4,563.19 | $628,132.39 |
142 | $8,543.90 | $3,952.00 | $4,591.90 | $623,540.49 |
143 | $8,543.90 | $3,923.11 | $4,620.79 | $618,919.70 |
144 | $8,543.90 | $3,894.04 | $4,649.86 | $614,269.84 |
145 | $8,543.90 | $3,864.78 | $4,679.12 | $609,590.72 |
146 | $8,543.90 | $3,835.34 | $4,708.56 | $604,882.17 |
147 | $8,543.90 | $3,805.72 | $4,738.18 | $600,143.98 |
148 | $8,543.90 | $3,775.91 | $4,767.99 | $595,375.99 |
149 | $8,543.90 | $3,745.91 | $4,797.99 | $590,578.00 |
150 | $8,543.90 | $3,715.72 | $4,828.18 | $585,749.82 |
151 | $8,543.90 | $3,685.34 | $4,858.56 | $580,891.26 |
152 | $8,543.90 | $3,654.77 | $4,889.12 | $576,002.14 |
153 | $8,543.90 | $3,624.01 | $4,919.89 | $571,082.25 |
154 | $8,543.90 | $3,593.06 | $4,950.84 | $566,131.41 |
155 | $8,543.90 | $3,561.91 | $4,981.99 | $561,149.43 |
156 | $8,543.90 | $3,530.57 | $5,013.33 | $556,136.09 |
157 | $8,543.90 | $3,499.02 | $5,044.88 | $551,091.22 |
158 | $8,543.90 | $3,467.28 | $5,076.62 | $546,014.60 |
159 | $8,543.90 | $3,435.34 | $5,108.56 | $540,906.04 |
160 | $8,543.90 | $3,403.20 | $5,140.70 | $535,765.34 |
161 | $8,543.90 | $3,370.86 | $5,173.04 | $530,592.30 |
162 | $8,543.90 | $3,338.31 | $5,205.59 | $525,386.71 |
163 | $8,543.90 | $3,305.56 | $5,238.34 | $520,148.37 |
164 | $8,543.90 | $3,272.60 | $5,271.30 | $514,877.07 |
165 | $8,543.90 | $3,239.43 | $5,304.46 | $509,572.61 |
166 | $8,543.90 | $3,206.06 | $5,337.84 | $504,234.77 |
167 | $8,543.90 | $3,172.48 | $5,371.42 | $498,863.35 |
168 | $8,543.90 | $3,138.68 | $5,405.22 | $493,458.13 |
169 | $8,543.90 | $3,104.67 | $5,439.22 | $488,018.91 |
170 | $8,543.90 | $3,070.45 | $5,473.45 | $482,545.46 |
171 | $8,543.90 | $3,036.02 | $5,507.88 | $477,037.58 |
172 | $8,543.90 | $3,001.36 | $5,542.54 | $471,495.04 |
173 | $8,543.90 | $2,966.49 | $5,577.41 | $465,917.63 |
174 | $8,543.90 | $2,931.40 | $5,612.50 | $460,305.13 |
175 | $8,543.90 | $2,896.09 | $5,647.81 | $454,657.32 |
176 | $8,543.90 | $2,860.55 | $5,683.35 | $448,973.97 |
177 | $8,543.90 | $2,824.79 | $5,719.10 | $443,254.86 |
178 | $8,543.90 | $2,788.81 | $5,755.09 | $437,499.78 |
179 | $8,543.90 | $2,752.60 | $5,791.30 | $431,708.48 |
180 | $8,543.90 | $2,716.17 | $5,827.73 | $425,880.75 |
181 | $8,543.90 | $2,679.50 | $5,864.40 | $420,016.35 |
182 | $8,543.90 | $2,642.60 | $5,901.30 | $414,115.05 |
183 | $8,543.90 | $2,605.47 | $5,938.43 | $408,176.63 |
184 | $8,543.90 | $2,568.11 | $5,975.79 | $402,200.84 |
185 | $8,543.90 | $2,530.51 | $6,013.39 | $396,187.45 |
186 | $8,543.90 | $2,492.68 | $6,051.22 | $390,136.23 |
187 | $8,543.90 | $2,454.61 | $6,089.29 | $384,046.94 |
188 | $8,543.90 | $2,416.30 | $6,127.60 | $377,919.34 |
189 | $8,543.90 | $2,377.74 | $6,166.16 | $371,753.18 |
190 | $8,543.90 | $2,338.95 | $6,204.95 | $365,548.23 |
191 | $8,543.90 | $2,299.91 | $6,243.99 | $359,304.24 |
192 | $8,543.90 | $2,260.62 | $6,283.28 | $353,020.96 |
193 | $8,543.90 | $2,221.09 | $6,322.81 | $346,698.15 |
194 | $8,543.90 | $2,181.31 | $6,362.59 | $340,335.56 |
195 | $8,543.90 | $2,141.28 | $6,402.62 | $333,932.94 |
196 | $8,543.90 | $2,100.99 | $6,442.90 | $327,490.04 |
197 | $8,543.90 | $2,060.46 | $6,483.44 | $321,006.60 |
198 | $8,543.90 | $2,019.67 | $6,524.23 | $314,482.37 |
199 | $8,543.90 | $1,978.62 | $6,565.28 | $307,917.08 |
200 | $8,543.90 | $1,937.31 | $6,606.59 | $301,310.50 |
201 | $8,543.90 | $1,895.75 | $6,648.15 | $294,662.34 |
202 | $8,543.90 | $1,853.92 | $6,689.98 | $287,972.36 |
203 | $8,543.90 | $1,811.83 | $6,732.07 | $281,240.29 |
204 | $8,543.90 | $1,769.47 | $6,774.43 | $274,465.86 |
205 | $8,543.90 | $1,726.85 | $6,817.05 | $267,648.81 |
206 | $8,543.90 | $1,683.96 | $6,859.94 | $260,788.87 |
207 | $8,543.90 | $1,640.80 | $6,903.10 | $253,885.76 |
208 | $8,543.90 | $1,597.36 | $6,946.53 | $246,939.23 |
209 | $8,543.90 | $1,553.66 | $6,990.24 | $239,948.99 |
210 | $8,543.90 | $1,509.68 | $7,034.22 | $232,914.77 |
211 | $8,543.90 | $1,465.42 | $7,078.48 | $225,836.29 |
212 | $8,543.90 | $1,420.89 | $7,123.01 | $218,713.28 |
213 | $8,543.90 | $1,376.07 | $7,167.83 | $211,545.45 |
214 | $8,543.90 | $1,330.97 | $7,212.93 | $204,332.53 |
215 | $8,543.90 | $1,285.59 | $7,258.31 | $197,074.22 |
216 | $8,543.90 | $1,239.93 | $7,303.97 | $189,770.25 |
217 | $8,543.90 | $1,193.97 | $7,349.93 | $182,420.32 |
218 | $8,543.90 | $1,147.73 | $7,396.17 | $175,024.15 |
219 | $8,543.90 | $1,101.19 | $7,442.71 | $167,581.44 |
220 | $8,543.90 | $1,054.37 | $7,489.53 | $160,091.91 |
221 | $8,543.90 | $1,007.24 | $7,536.65 | $152,555.26 |
222 | $8,543.90 | $959.83 | $7,584.07 | $144,971.18 |
223 | $8,543.90 | $912.11 | $7,631.79 | $137,339.40 |
224 | $8,543.90 | $864.09 | $7,679.81 | $129,659.59 |
225 | $8,543.90 | $815.77 | $7,728.12 | $121,931.47 |
226 | $8,543.90 | $767.15 | $7,776.75 | $114,154.72 |
227 | $8,543.90 | $718.22 | $7,825.68 | $106,329.04 |
228 | $8,543.90 | $668.99 | $7,874.91 | $98,454.13 |
229 | $8,543.90 | $619.44 | $7,924.46 | $90,529.67 |
230 | $8,543.90 | $569.58 | $7,974.32 | $82,555.36 |
231 | $8,543.90 | $519.41 | $8,024.49 | $74,530.87 |
232 | $8,543.90 | $468.92 | $8,074.98 | $66,455.89 |
233 | $8,543.90 | $418.12 | $8,125.78 | $58,330.11 |
234 | $8,543.90 | $366.99 | $8,176.91 | $50,153.21 |
235 | $8,543.90 | $315.55 | $8,228.35 | $41,924.85 |
236 | $8,543.90 | $263.78 | $8,280.12 | $33,644.73 |
237 | $8,543.90 | $211.68 | $8,332.22 | $25,312.52 |
238 | $8,543.90 | $159.26 | $8,384.64 | $16,927.87 |
239 | $8,543.90 | $106.50 | $8,437.39 | $8,490.48 |
240 | $8,543.90 | $53.42 | $8,490.48 | $0.00 |
Notifications